Laserprodukte von Intense
| Produkt | Features |
| Infrarotlaserdioden - Multimode | CW Modus |
| Kurzpulslaserdioden (NIR) | Pulsmodus |
| Infrarotlaserdioden - Singlemode | CW Modus |
| Infrarotlaserdioden - Single Emitter Engine | Single Emitter |
| Laserdioden - sichtbarer Bereich | CW Modus |
| Laserdiodenmodule - sichtbarer Bereich | Module |
| Laserdiodensysteme - sichtbarer Bereich | Systeme |
| Eindimensionales Array | High Power |
| stacked Arrays | kundenspezifisch |
| individuelle adressierbare Arrays | kundenspezifisch |
| Diodenlaser | kundenspezifisch |
| Features: Single Emitter | |||||
| Serie | Standard Wellenlänge | Optionaler Bereich | Ausgangsleistung | Info | Datenblatt |
| Power Core 808 | 808 nm | 4 W | Hohe Leuchtdichte | ||
| Features: Systeme | |||||
| Serie | Standard Wellenlänge | Optionaler Bereich | Ausgangsleistung | Info | Datenblatt |
| Serie 7400 | 635 - 650 nm | 0.2 - 2 W | Turnkey 400 - 600 µ Faser | ||
| Serie 7400 | 670- 690 nm | 0.3 - 4 W | Turnkey 400 - 600 µ Faser | ||
| Serie 7405 | 635 - 690 nm | 5 W | Turnkey 400 - 600 µ Faser | ||
| Features: High Power | |||||
| Serie | Standard Wellenlänge | Optionaler Bereich | Ausgangsleistung | Info | Datenblatt |
| Hermes QCW Bar | 808 nm | bis zu 400 W | passiv gekühlt | ||
| Features: kundenspezifisch | |||||
| Serie | Standard Wellenlänge | Optionaler Bereich | Ausgangsleistung | Info | Datenblatt |
| INSIam | 650, 8xx, 9xx nm | bis zu 300 mW / Emitter | |||
| DLAM | 808, 830, 980 nm | bis zu 160 mW / Emitter | |||
| Features: | |||||
| Serie | Standard Wellenlänge | Optionaler Bereich | Ausgangsleistung | Info | Datenblatt |
| Hermes DDL | 808 nm, 940 nm | bis zu 3 KW | |||


Module/Kollimatoren