PRODUKTE
Fasertestgeräte und Faserreiniger
Produktübersicht Fasertestgeräte
Zur Lokalisierung von Faserbrüchen, zur Durchgangsprüfung oder zum identifizieren von gestressten Faserbereichen bietet IMM Photonics verschiedene Fasertestgeräte inklusive Adapter und Faserreiniger an.
Applikationsnoten
- Reinigung des Universalanschlusses
- Reichweite/Sichtbarkeit von rotem und grünem Laserlicht in Monomodefaser

Sie haben besondere Anforderungen oder wünschen eine individuelle Beratung? Kontaktieren Sie unsere Ingenieure unter:
Vertrieb
Tel.: +49 89 321412-0
sales[at]imm-photonics.de
Fasertestgeräte FIBERPOINT®
Applikationen: Fasertester zum Finden von Bruch- und Fehlerstellen in optischen Fasern und faseroptischen Komponenten, zur Durchgangsprüfung und zum identifizieren von gestressten Faserbereichen
TYPENÜBERSICHT:
Typ | Besonderheit | |
---|---|---|
FIBERPOINT® 250 (Rotlichtquelle) | gepulst: Frequenz 2-3 Hz oder Dauerlicht | |
FIBERPOINT® 250 HP (Rotlichtquelle) | gepulst: Frequenz 2-3 Hz oder Dauerlicht | |
FIBERPOINT® 250MD (Rotlichtquelle) | gepulst: Frequenz 2-3 Hz oder Dauerlicht | |
FIBERPOINT® ET (Rotlichtquelle) | nur für Wiederverkäufer (eigenes Logo möglich) | |
FIBERPOINT® ET optional mit Akkubetrieb (Rotlichtquelle) | nur für Wiederverkäufer (eigenes Logo möglich) | |
FIBERPOINT® ET G (Grünlichtquelle) | gepulst: Frequenz 2-3 Hz oder Dauerlicht | |
FIBERPOINT® 250 (Rotlichtquelle)
FIBERPOINT® 250 HP (Rotlichtquelle)
FIBERPOINT® 250MD (Rotlichtquelle)
FIBERPOINT® ET (Rotlichtquelle) - Nur für Wiederverkäufer
Hinweis: Betrieb wahlweise mit wiederaufladbaren Akkus möglich.
Parameter | Min. | Typ. | Max. |
---|---|---|---|
Wellenlänge | 650 nm | 650 nm | 660 nm |
Leistung in Faser: Singlemode Faser 9/125 µm Multimode Faser 50/125µm | 200 µW 200 µW | 300 µW 300 µW |
|
Optische Ausgangsleistung | < 400 µW | ||
Betriebsmodus | Dauerstrichbetrieb; | ||
Laserklasse | 1 | ||
Mögliche 2,5 mm Ferulenstecker | DIN, E2000, FC, SC, ST |
FIBERPOINT ET® (Rotlichtquelle) - Nur für Wiederverkäufer
Hinweis: Betrieb wahlweise mit wiederaufladbaren Akkus möglich.
Parameter | Min. | Typ. | Max. |
---|---|---|---|
Wellenlänge | 650 nm | 650 nm | 660 nm |
Leistung in Faser: Singlemode Faser 9/125 µm Multimode Faser 50/125µm | 200 µW 200 µW | 300 µW 300 µW |
|
Optische Ausgangsleistung | < 400 µW | ||
Betriebsmodus | Dauerstrichbetrieb; | ||
Laserklasse | 1 | ||
Mögliche 2,5 mm Ferulenstecker | DIN, E2000, FC, SC, ST |
FIBERPOINT® ET G (Grünlichtquelle)
Parameter | Min. | Typ. | Max. |
---|---|---|---|
Wellenlänge | 510 nm | 520 nm | 530 nm |
Leistung in Faser: Singlemode Faser 9/125 µm Multimode Faser 50/125µm | 200 µW 200 µW | 300 µW 300 µW |
|
Optische Ausgangsleistung | < 400 µW | ||
Betriebsmodus | Dauerstrichbetrieb; | ||
Laserklasse | 1 | ||
Mögliche 2,5 mm Ferulenstecker | DIN, E2000, FC, SC, ST |
Zubehör Fasertestgeräte
Adapter 2.50 mm auf 1.25 mm
Adapter POF (polymer optical fiber)
Adapter SMA
Verpackung für Fasertestgeräte Etui, Box und Quadrosafe
Faserreiniger
Applikationen: Reiniger für Faser-Stecker, Ferrulenendgesichter
NEU: Leitfaden zur Reinigung von optischen Steckverbindungen
Produkt / Datenblatt | Besonderheit | Produktfoto | |
---|---|---|---|
IBC™ Brand Cleaner LC, SC | Reinigung von SC, FC, ST und LC Steckern - Produktvideo (für SC-, FC-, ST- Stecker) - Produktvideo (für LC-Stecker) |
![]() |
|
IBC™ Brand Cleaner LC2 DUPLEX | Reinigung von LC-DUPLEX | ![]() |
|
IBC™ Brand Cleaner Zi 25 und Zi 125 | Reinigung von SC, FC, ST und LC Steckern, kurze Bauform | ![]() |
|
IBC™ Brand Cleaner M20 | Reinigung von SMTPE 304M, TERMINI, LEMO MH Serie, MIL-28876 | ![]() |
|
IBC™ Brand Cleaner ODC | Reinigung von 1.25 mm Steckern wie ODC, URM für UPC und APC geeignet | ![]() |
|
IBC™ Brand Cleaner M250 | Reinigung von 2.5 mm Steckern wie SC, FC, ST, E2000 für UPC und APC geeignet | ![]() |
|
IBC™ Brand Cleaner M16 | Reinigung von Steckern die auf 1.6 mm Ferrulen aufbauen z. B. M 38999 | ![]() |
|
IBC™ Brand Cleaner MPO | Reinigung von MPO Steckern - Produktvideo |
![]() |
|
Optipop | Reel Cleaner, Pip Cleaner, Stick Cleaner - Produktvideo |
![]() |