PRODUKTE
Optoelektroniken und Komponenten
Asphärische Linsen und Kunststoffoptiken
Pressglasoptiken und Kunststoffoptiken
Im Produktbereich Optiken / Linsen ist IMM Photonics offizieller Distributionspartner der Hersteller Anteryon, Hoya und VIAOPTIC. Wählen Sie aus folgenden Produkte aus:

Sie haben besondere Anforderungen oder wünschen eine individuelle Beratung? Kontaktieren Sie unsere Ingenieure unter:
Vertrieb
Tel.: +49 89 321412-43
sales[at]imm-photonics.de
Pressglasoptiken (Anteryon)
Linse | f | S | NA | A | D | MD | RD | Gewicht | FR | Design-wellen- länge |
Wellen-front-defor-mation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (g) | (mm) | (nm) | Lambda RMS | |
AC296 | 2,99 | 1,647 | 0,47 | 2,8 | 4 | 2,51 | 1,48 | 0,12 | 0,08 | 670 | 0,04 |
AC297 | 2,99 | 1,647 | 0,55 | 3,3 | 4 | 2,51 | 1,48 | 0,12 | 0,06 | 670 | 0,055 |
AC331 | 3,3 | 2,25 | 0,45 | 3 | 3,98 | 2 | 1,12 | 0,07 | 0,05 | 670 | 0,045 |
AC332 | 3,3 | 2,467 | 0,43 | 3 | 3,98 | 2 | 1,125 | 0,07 | 0,75 | 650 | 0,04 |
AC333 | 3,3 | 2,25 | 0,45 | 3 | 4 | 2 | 1,11 | 0,07 | 0,07 | 670 | 0,045 |
AC256 | 4,34 | 2,334 | 0,51 | 4,4 | 5,5 | 3,7 | 2,41 | 0,24 | 0,09 | 650 | 0,05 |
AC260 | 4,6 | 2,879 | 0,53 | 4,9 | 6 | 3,08 | 1,48 | 0,27 | 0,06 | 655 | 0,06 |
AC323 | 6 | 4,585 | 0,15 | 1,8 | 3 | 2,5 | 2,2 | 0,05 | 0,28 | 650 | 0,04 |
AC355 | 6,25 | 4,83 | 0,35 | 4,4 | 6,5 | 2,5 | 1,04 | 0,25 | 0,14 | 670 | 0,04 |
AC322 | 7,5 | 6,08 | 0,19 | 2,8 | 3,98 | 2,5 | 2,1 | 0,12 | 0,3 | 670 | 0,035 |
AC320 | 7,6 | 6,145 | 0,3 | 4,5 | 6,5 | 2,5 | 1,35 | 0,27 | 0,17 | 650 | 0,04 |
AC325 | 7,9 | 6,492 | 0,3 | 4,8 | 6,5 | 2,5 | 1,43 | 0,27 | 0,16 | 650 | 0,04 |
AC050 | 8,9 | 7,593 | 0,26 | 4,6 | 6,5 | 2,33 | 1,39 | 0,26 | 0,15 | 670 | 0,025 |
AC052 | 8,9 | 7,59 | 0,3 | 5,4 | 6,5 | 2,33 | 1,39 | 0,26 | 0,15 | 670 | 0,03 |
AC302 | 9,9 | 8,55 | 0,19 | 3,8 | 4,5 | 2,35 | 1,92 | 0,13 | 0,25 | 650 | 0,025 |
AC414 | 10 | 7,552 | 0,44 | 8,7 | 10 | 4,2 | 2,1 | 1 | 0,12 | 635 | 0,04 |
AC212 | 10,9 | 9,714 | 0,3 | 6,6 | 7,2 | 2,2 | 1,36 | 0,3 | 0,1 | 670 | 0,02 |
AC210 | 11 | 9,618 | 0,2 | 4,4 | 6 | 2,35 | 1,64 | 0,21 | 0,15 | 780 | 0,02 |
AC069 | 14,8 | 13,4 | 0,18 | 5,4 | 6,5 | 2,5 | 1,9 | 0,26 | 0,35 | 635 | 0,04 |
AC072 | 14,8 | 13,343 | 0,22 | 6,4 | 8 | 2,5 | 1,6 | 0,4 | 0,28 | 635 | 0,04 |
AC415 | 14,8 | 11,79 | 0,32 | 9,5 | 12 | 5,25 | 3,3 | 1,4 | 0,22 | 635 | 0,04 |
AC068 | 14,9 | 13,41 | 0,21 | 6,2 | 8 | 2,5 | 1,6 | 0,4 | 0,3 | 650 | 0,03 |
AC044 | 18,9 | 17,1 | 0,11 | 4,4 | 5,2 | 3 | 2,68 | 0,2 | 0,6 | 785 | 0,025 |
AC403 | 19 | 17,49 | 0,16 | 6 | 8 | 2,5 | 1,74 | 0,3 | 0,4 | 655 | 0,03 |
AC404 | 20,6 | 18,815 | 0,17 | 7 | 8 | 3 | 2,3 | 0,4 | 0,37 | 650 | 0,04 |
AC400 | 22 | 20,809 | 0,11 | 4,8 | 6 | 2 | 1,63 | 0,16 | 0,7 | 650 | 0,02 |
AC405 | 23 | 21,448 | 0,13 | 6 | 8 | 2,5 | 1,87 | 0,3 | 0,5 | 655 | 0,03 |
AC407 | 27 | 25,488 | 0,11 | 6 | 8 | 2,5 | 1,97 | 0,35 | 0,7 | 635 | 0,04 |
AC438 | 27 | 25,488 | 0,11 | 6 | 10 | 2,5 | 1,67 | 0,5 | 0,7 | 635 | 0,04 |
AC409 | 40 | 38,168 | 0,11 | 9 | 10 | 3 | 2,4 | 0,7 | 0,85 | 650 | 0,04 |
Pressglasoptiken (Hoya)
Linse | f | S | NA | A | D | MD | RD | Gewicht | FR | Design-wellen- länge |
Wellen-front-defor-mation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (g) | (mm) | (nm) | Lambda RMS | |
A61 | 3 | 1,2 | 0,55 | 3,4 | 4,4 | 1,95 | 0,98 | 0,06 | 0,07 | 780 | 0,04 |
AH4 | 4,2 | 2 | 0,5 | 4,2 | 6,38 | 2,56 | 1,36 | 0,18 | 0,08 | 780 | 0,04 |
AH10 | 4,5 | 2,16 | 0,5 | 4,5 | 6,38 | 2,8 | 1,69 | 0,21 | 0,08 | 830 | 0,04 |
A123 | 5,4 | 3,76 | 0,38 | 4,18 | 5 | 2,5 | 1,67 | 0,118 | 0,1 | 790 | 0,04 |
AH11 | 6,25 | 4,57 | 0,4 | 5,08 | 6,38 | 2,5 | 1,64 | 0,198 | 0,1 | 780 | 0,04 |
A63 | 8 | 5,52 | 0,3 | 4,98 | 6,37 | 4 | 3,23 | 0,33 | 0,1 | 780 | 0,04 |
A41 | 10 | 8,5 | 0,33 | 6,68 | 8 | 2,15 | 1,21 | 0,26 | 0,2 | 780 | 0,04 |
A135 | 12,5 | 10,8 | 0,3 | 7,6 | 9 | 3 | 0,54 | 780 | 0,04 | ||
A136 | 15 | 13,3 | 0,3 | 9,1 | 10,5 | 3 | 1,9 | 0,71 | 0,1 | 780 | 0,04 |
Präzisionsglaspresslinsen (IMM Photonics)
Linse | f | S | NA | A | D | MD | RD | Ge- wicht |
FR | Design-wellen- länge |
Wellen-frontdefor-mation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (g) | (mm) | (nm) | Lambda RMS | |
IML63 | 8 | 5,51 | 0,32 | 5,1 | 6,37 | 4 | 3,28 | 780 | 0,05 | ||
IML67 | 9,4 | 8,07 | 0,19 | 3,6 | 4,5 | 2,15 | 1,83 | 715 | 0,05 | ||
IML136 | 15 | 13,24 | 0,3 | 9,1 | 10,5 | 3 | 1,76 | 780 | 0,05 |